【校園徵才】本校2025「職戰力 薪價值」校園徵才博覽會錄取廠商名單!
國立屏東大學2025「職戰力 薪價值」校園徵才博覽會錄取廠商名單
| 編號 | 廠商名稱 | 編號 | 廠商名稱 | 
| 1 | 信義房屋股份有限公司 | 50 | 大師修 時耘股份有限公司 | 
| 2 | 豐屏股份有限公司(太平洋百貨) | 51 | 佛光山佛陀紀念館 | 
| 3 | 海景世界企業股份有限公司 | 52 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 
| 4 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 53 | 巨匠集團 | 
| 5 | 福漾企業股份有限公司-華泰瑞苑 | 54 | |
| 6 | 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 55 | |
| 7 | 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡) | 56 | 統一期貨股份有限公司-高雄分公司 | 
| 8 | 佳音事業股份有限公司 | 57 | 寶島陽光再生能源股份有限公司 | 
| 9 | 迪卡儂 | 58 | |
| 10 | 可樂旅遊旅行社股份有限公司 | 59 | 大江生醫股份有限公司 | 
| 11 | 榮眾科技股份有限公司 | 60 | 慈陽科技工業股份有限公司 | 
| 12 | 統正開發股份有限公司(夢時代購物中心) | 61 | 中租控股 | 
| 13 | 沛華實業股份有限公司 | 62 | 台郡科技股份有限公司 | 
| 14 | 世界健身 (World Gym) | 63 | 大門科技顧問有限公司 | 
| 15 | 花翎旅行社股份有限公司 | 64 | 鴻泰國際物流有限公司 | 
| 16 | 健翔興業股份有限公司 | 65 | 椿樺化學股份有限公司 | 
| 17 | 吉億通運股份有限公司 | 66 | 茂茂峰林國際股份有限公司 | 
| 18 | 遠誠人力資源顧問股份有限公司 (遠東關係企業集團) | 67 | 海尼根台灣股份有限公司 | 
| 19 | 四季藝術兒童教育機構 | 68 | 臺灣阿爾卑斯技研股份有限公司 | 
| 20 | 宇榮高爾夫科技股份有限公司 | 69 | 萊爾富國際股份有限公司 | 
| 21 | SKM Park Outlets_大魯閣開發股份有限公司高雄分公司 | 70 | 悠旅生活事業股份有限公司(STARBUCKS星巴克) | 
| 22 | 台灣客服科技股份有限公司 | 71 | 星博電子股份有限公司 | 
| 23 | 宜得利家居股份有限公司 | 72 | 凱撒大飯店股份有限公司 | 
| 24 | 73 | 申豐特用應材股份有限公司 | |
| 25 | 德妮文教事業有限公司 | 74 | 福容大飯店股份有限公司 | 
| 26 | 台北市私立幼天才幼兒園 | 75 | 爭鮮股份有限公司 | 
| 27 | 聯成教育 | 76 | 涵碧樓大飯店股份有限公司 | 
| 28 | 1111人力銀行/壹一壹一科技股份有限公司 | 77 | 鼎基先進材料股份有限公司 | 
| 29 | 屏東縣萬達美語補習班 | 78 | 同合農科商務會館 | 
| 30 | 國興畜產股份有限公司 | 79 | 王品餐飲股份有限公司 | 
| 31 | 和德昌股份有限公司 | 80 | 家樂福 (家福股份有限公司) | 
| 32 | 上舜貿易股份有限公司 | 81 | 聯上餐飲事業群 | 
| 33 | 三芳化學工業股份有限公司 | 82 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 
| 34 | 台灣知識庫股份有限公司 | 83 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 | 
| 35 | 元大期貨高雄分公司 | 84 | 統一超商股份有限公司(南二區營運部) | 
| 36 | 紀陽工程有限公司 | 85 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 
| 37 | 鈞陽系統整合有限公司 | 86 | 中華電信子公司_宏華國際股份有限公司 | 
| 38 | 華泰電子股份有限公司 | 87 | 統一多拿滋股份有限公司 | 
| 39 | 旭聯教育科技集團 | 88 | 漢來國際飯店股份有限公司 | 
| 40 | 中華紙漿股份有限公司 | 89 | 全台物流股份有限公司 | 
| 41 | 大立高分子工業股份有限公司 | 90 | 台糖長榮酒店(台南) | 
| 42 | 燁興企業股份有限公司 | 91 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 
| 43 | 萬泰物流供應鏈股份有限公司高雄分公司 | 92 | 麗尊開發股份有限公司 | 
| 44 | 信永中和聯合會計師事務所 | 93 | 御盟集團(晶英國際行館/御盟國際驛館/ The Ukai Taipei) | 
| 45 | 勤凱科技股份有限公司 | 94 | 法務部調查局屏東縣調查站 | 
| 46 | 聚和國際股份有限公司 | 95 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 
| 47 | 建智聯合會計師事務所(高雄所) | 96 | 台灣善商股份有限公司 | 
| 48 | 信俐國際股份有限公司 | 97 | 安得烈股份有限公司 | 
| 49 | 楠梓電子 | 






